Download AppDownload App
05/05/2024 - 05/11/2024
 
Symbol Company EPS Forecast Prev. Imp. Period End
Monday, May 6, 2024
  VNP 5N Plus Inc. 0.03 0.05 0.03 03/2024
  VNP 5N Plus Inc. 0.03 0.05 0.03 03/2024
  AW_u A&W Revenue Royalties Income Fund - - - 03/2024
  AKTa AKITA Drilling A 0.07 0.11 -0.03 03/2024
  AKTb AKITA Drilling B 0.07 0.11 -0.03 03/2024
  ATRI ATRION - - 3.65 03/2024
  AAN Aaron’s -0.15 -0.07 -0.26 03/2024
  ABILF Ability - - - 03/2024
  0DLI Acomo NV - - - 03/2024
  ADX Adams Diversified Equity Closed - - - 03/2024
  ADCT Adc Thera -0.38 -0.55 -0.97 03/2024
  ADUS Addus 1.21 1.11 1.32 03/2024
  ACM Aecom Technology 1.04 1.03 1.05 03/2024
  AMG Affiliated Managers 4.18 5.23 6.86 03/2024
  AL Air Lease 1.31 0.94 1.92 03/2024
  ATSG Air Transport Services 0.16 0.11 0.18 03/2024
  ALX Alexanders 4.98 - 3.17 03/2024
  ALCO Alico -2.07 -0.14 5.64 03/2024
  AMR Alpha Metallurgical Resources 9.59 10.31 12.88 03/2024
  ALTO Alto Ingredients -0.17 -0.12 -0.26 03/2024
  AMBC Ambac 0.82 0.12 0.32 03/2024
  AMBK American Bank - - - 03/2024
  GNOW American Caresource - - - 03/2024
  AQQSQ American Spectrum - - - 03/2024
  AIVN American Ventures - - - 02/2024
  ATLO Ames - - - 03/2024
  CTXAY Ampol ADR - - - 03/2024
  ATONY Anton Oilfield Services Group - - - 03/2024
  APLE Apple Hospitality REIT 0.22 0.15 0.09 03/2024
  ARTNA Artesian 0.43 0.43 0.34 03/2024
  AORT Artivion 0.06 -0.12 0.11 03/2024
  ASRT Assertio Therapeutics 0.04 - 0.11 03/2024
  AESI Atlas Energy Solutions 0.26 0.56 0.36 03/2024
  AXON Axon Enterprise 1.15 0.95 0.75 03/2024
  AXSM Axsome Therapeutics Inc -1.44 -1.22 -2.08 03/2024
  BBSEY BB Seguridade Participacoes SA 0.1818 0.1919 0.2059 03/2024
  BTB_u BTB REIT 0.082 - 0.02 03/2024
  BWXT BWX Tech 0.76 0.69 1.01 03/2024
  BCSF Bain Capital Specialty Finance 0.53 0.5593 0.54 03/2024
  BBD Banco Bradesco 0.0783 0.071 0.0535 03/2024
  0ACP Banque Cantonale - - - 03/2024
  BRBR Bellring 0.45 0.3351 0.43 03/2024
  0K8N Beneteau - - - 03/2024
  BYON Beyond -1.22 -0.86 -1.22 03/2024
  BCRX BioCryst -0.17 -0.21 -0.28 03/2024
  BNTX BioNTech -1.31 -1.13 1.9 03/2024
  BSM Black Stone Minerals 0.27 0.3567 0.65 03/2024
  BCC Boise Cascad Llc 2.61 2.29 2.44 03/2024
  BOWL Bowlero 0.21 0.26 0.105 03/2024
  BWMN Bowman Consulting Group 0.2 0.06 0.31 03/2024
  BEPC Brookfield Renewable -0.314 -0.3987 0.0135 03/2024
  OYL CGX Energy Inc. - - - 03/2024
  CBRI CMTSU Liquidation - - - 03/2024
  CNA CNA Financial 1.3 1.4 1.33 03/2024
  CRT_u CT Real Estate 0.345 - 0.161 03/2024
  CBT Cabot Corp 1.78 1.66 1.56 03/2024
  CYBA Canyon - - - 03/2024
  CPTP Capital Properties - - - 03/2024
  CGIP Celadon - - - 03/2024
  CLDX Celldex Therapeutics -0.56 -0.71 -0.83 03/2024
  0QFK Celyad - - - 03/2024
  CLDT Chatham Lodging -0.15 -0.14 -0.23 03/2024
  CHMI Cherry Hill Mortgage 0.13 0.21 0.17 03/2024
  CHKR Chesapeake Granite Wash Trust - - - 03/2024
  CVR Chicago Rivet&Machine - - - 03/2024
  PLCE Children’s Place -7.38 -1.89 3.22 01/2024
  CHR Chorus Aviation 0.06 0.0544 0.05 03/2024
  CHR Chorus Aviation 0.06 0.0544 0.05 03/2024
  CMTG Claros Mortgage Trust -0.12 0.2 0.26 03/2024
  COKE Coca-Cola Bottling 17.33 - 13.39 03/2024
  COHN Cohen & Co - - - 03/2024
  COHR Coherent 0.53 0.4111 0.36 03/2024
  CVGI Commercial Vehicle 0.13 0.175 0.09 03/2024
  CIX CompX - - 0.54 03/2024
  CMPO CompoSecure 0.25 0.23 0.26 03/2024
  CPS Cooper Stnd -1.75 -1.16 -1.79 03/2024
  CRVS Corvus Pharmaceuticals -0.12 -0.12 -0.14 03/2024
  COTY Coty Inc 0.05 0.06 0.25 03/2024
  CRGY Crescent Energy -0.25 0.2 0.61 03/2024
  DRD DRDGOLD ADR - - - 03/2024
  DHT_u DRI Healthcare Trust 0.643 0.7138 1.38 03/2024
  0RGT Demant - - 5.78 03/2024
  DHC Diversified Healthcare -0.343 -0.28 -0.3252 03/2024
  EML Eastern Co 0.31 - 0.56 03/2024
  ECO EcoSynthetix Inc - - -0.01 03/2024
  ECO EcoSynthetix Inc - - -0.01 03/2024
  EDMCQ Education Management - - - 03/2024
  ECF Ellsworth Convertible Growth - - - 03/2024
  ENTA Enanta -1.47 -1.34 -1.58 03/2024
  ESI Ensign Energy Services -0.01 0.056 0.17 03/2024
  ESI Ensign Energy Services -0.01 0.056 0.17 03/2024
  EVER EverQuote A 0.05 -0.07 -0.19 03/2024
  FFDF FFD Financial Corp - - - 03/2024
  FMC FMC 0.36 0.33 1.07 03/2024
  FN Fabrinet 2.39 2.09 2.08 03/2024
  AGM Federal Agricultural Mortgage 3.96 4.12 4.1 03/2024
  AGMa Federal Agricultural Mortgage A 3.96 4.12 4.1 03/2024
  FGEN FibroGen Inc -0.33 -0.41 -0.57 03/2024
  FIS Fidelity National Info 1.1 0.96 0.94 03/2024
  FOA Finance of America Companies -0.03 -0.06 -0.09 03/2024
  FTT Finning International 0.84 0.853 0.96 03/2024
  FTT Finning International 0.84 0.853 0.96 03/2024
  FGBI First Guaranty Bancshares Inc - 0.1 0.06 03/2024
  FKYS First Keystone - - 0.91 03/2024
  FLNT Fluent - -0.18 0.00 03/2024
  FHTX Foghorn -0.59 -0.62 -0.57 03/2024
  FRU Freehold Royalties 0.23 0.1981 0.23 03/2024
  FRU Freehold Royalties 0.23 0.1981 0.23 03/2024
  FRPT Freshpet Inc 0.37 -0.23 0.31 03/2024
  DROP Fuse Science, Inc - - - 03/2024
  GAIA Gaia Inc -0.05 -0.01 -0.08 03/2024
  GMRG Gaming Realms - - - 03/2024
  GATO Gatos Silver 0.04 0.045 0.18 03/2024
  GDC Genesis Land Development Corp. - - - 03/2024
  GOOD Gladstone Commercial 0.01 - 0.03 03/2024
  GBDC Golub 0.51 0.514 0.5 03/2024
  GT Goodyear Tire & Rubber Co 0.1 -0.01 0.47 03/2024
  GTPS Great American Bancorp - - - 03/2024
  GEG Great Elm Group - 0.43 -0.01 03/2024
  TVAb Groupe TVA -0.41 - -0.37 03/2024
  TVAb Groupe TVA -0.41 - -0.37 03/2024
  SIM Grupo Simec ADR - 0.4377 - 03/2024
  STLY HG Holdings - - - 03/2024
  HSNGY Hang Seng Bank - - - 03/2024
  HRBR Harbor Diversified - - - 03/2024
  HSII Heidrick&Struggles 0.67 0.61 0.72 03/2024
  HIMS Hims Hers Health 0.05 0.01 0.01 03/2024
  HLFN Home Loan Financial - - - 03/2024
  HOUR Hour Loop 0.03 - -0.01 03/2024
  HUT Hut 8 - -0.0437 0.64 12/2023
  HUT Hut 8 - -0.06 -0.24 12/2023
  HUT Hut 8 - -0.06 -0.24 12/2023
  IFF IFF 1.13 0.86 0.72 03/2024
  ESINQ ITT Educational Services - - - 03/2024
  IDR Idaho Strategic Resources 0.17 0.06 0.03 03/2024
  IMM ImmuPharma - - - 03/2024
  0HA9 Indra A 0.35 0.3894 0.3293 03/2024
  IHT InnSuites Hospitality - - - 04/2024
  IART Integra 0.55 0.55 0.89 03/2024
  ITUB Itau Unibanco 0.198 0.1943 0.1936 03/2024
  JJSF J & J Snack Foods 0.84 0.61 0.52 03/2024
  JELD Jeld-Wen Holding 0.21 0.18 0.37 03/2024
  JLL Jones Lang LaSalle 1.78 0.87 4.23 03/2024
  JSDA Jones Soda Co - - -0.02 03/2024
  0QNG Jungfraubahn - - - 03/2024
  KBL K-Bro Linen Inc. 0.17 0.2489 0.396 03/2024
  KBL K-Bro Linen Inc. 0.17 0.2489 0.396 03/2024
  KVHI KVH Industries -0.16 -0.01 -0.63 03/2024
  KNDI Kandi - - -0.07 03/2024
  KFFB Kentucky First Federal - - -0.05 03/2024
  KLNG Koil Energy Solutions - - - 03/2024
  KRYS Krystal Biotech 0.03 0.31 0.3 03/2024
  SCX LS Starrett - - -0.05 03/2024
  LGEN Legal & General - - - 03/2024
  LGGNY Legal & General Group Plc - - - 03/2024
  LDWY Lendway - - - 03/2024
  LICT Lict Corporation - - - 03/2024
  LINC Lincoln Educational -0.01 0.04 0.22 03/2024
  L Loews 2.05 - 1.99 03/2024
  0JYZ Loomis B 5.2 5.91 4.41 03/2024
  LCID Lucid Group -0.3 -0.25 -0.29 03/2024
  LITE Lumentum Holdings Inc 0.29 0.26 0.32 03/2024
  LYEL Lyell Immunopharma -0.2393 -0.21 -0.205 03/2024
  MKP MCAN Mortgage Corporation 0.65 0.718 0.56 03/2024
  MKP MCAN Mortgage Corporation 0.65 0.718 0.56 03/2024
  MEG MEG Energy Corp 0.36 0.4863 0.37 03/2024
  MEG MEG Energy Corp 0.36 0.5211 0.37 03/2024
  MFA MFA Financial 0.35 0.35 0.49 03/2024
  0RHL Maisons du Monde - - - 03/2024
  VAC Marriot Vacations Worldwide 1.8 1.7 1.88 03/2024
  DOOR Masonite Int 1.29 1.96 1.29 03/2024
  MTTR Matterport -0.01 -0.03 -0.04 03/2024
  MLP Maui Land&Pineapple - - - 03/2024
  MCHP Microchip 0.57 0.57 1.08 03/2024
  MBVA Millennium Bankshares - - - 03/2024
  MODN Model N Inc 0.24 0.2771 0.28 03/2024
  MWA Mueller Water Products 0.3 0.15 0.13 03/2024
  NSSC NAPCO 0.36 0.33 0.34 03/2024
  NNBR NN Inc -0.08 -0.0833 -0.1 03/2024
  NHI National Health Investors 0.71 0.6778 0.74 03/2024
  NHC National HealthCare - - - 03/2024
  NEN New England Realty - - - 03/2024
  NEWT Newtek 0.38 0.22 0.53 03/2024
  NINE Nine Energy -0.24 -0.35 -0.2749 03/2024
  NE Noble 0.45 0.54 0.39 03/2024
  0OA9 Nolato B 0.6 0.4675 0.29 03/2024
  NWN Northwest Natural Gas 1.69 1.79 1.21 03/2024
  NKWh Oceanic Wind Energy - - - 03/2024
  OMGA Omega Therapeutics -0.36 -0.33 -0.37 03/2024
  OGS One Gas Inc 1.75 1.67 1.27 03/2024
  OPHC OptimumBank Holdings - - - 03/2024
  ORIC Oric Pharma -0.37 -0.42 -0.49 03/2024
  KIDS Orthopediatrics -0.3 -0.4018 -0.29 03/2024
  OTTR Otter Tail 1.77 1.45 1.37 03/2024
  PRAA PRA Group Inc 0.09 -0.05 -0.22 03/2024
  PLTR Palantir 0.08 0.08 0.08 03/2024
  PARR Par Pacific Holdings 0.69 0.92 4.77 03/2024
  PAY Paymentus 0.1 0.09 0.11 03/2024
  0MHT Peab B -0.415 -0.61 1.59 03/2024
  PCOA Pendrell - - - 03/2024
  PNTG Pennant Group 0.2 0.17 0.14 03/2024
  PRFT Perficient 0.77 0.77 0.99 03/2024
  PLYA Playa Hotels & Resorts 0.4 0.33 0.04 03/2024
  MYPS Playstudios 0.00 -0.02 -0.15 03/2024
  PTEC Playtech - - - 03/2024
  PLRX Pliant -0.78 -0.77 -0.69 03/2024
  0P47 PostNL 0.0104 0.0104 0.13 03/2024
  PRI Primerica 3.91 4.12 4.25 03/2024
  PNBC Princeton National Bancorp - - - 03/2024
  PRZM Prism Tech - - - 03/2024
  PRA ProAssurance 0.08 0.07 -0.05 03/2024
  RANI Rani Therapeutics Holdings -0.29 -0.2835 -0.27 03/2024
  O Realty Income 0.16 0.39 0.3 03/2024
  RRX Regal Beloit 2 1.99 1.85 03/2024
  REOS ReoStar Energy - - - 03/2024
  REI Ring Energy Inc 0.1 0.1025 0.11 03/2024
  RKLB Rocket Lab USA -0.09 -0.09 -0.1 03/2024
  RCKT Rocket Pharma -0.66 -0.6726 -0.64 03/2024
  RXST Rxsight -0.12 -0.29 -0.13 03/2024
  SIF SIFCO - - -0.57 03/2024
  SAR Saratoga Investment Corp 0.94 0.96 1.01 02/2024
  SEMR Semrush Holdings 0.01 0.05 0.05 03/2024
  SWAV Shockwave Medical 1.44 0.9893 1.16 03/2024
  SIBN Si-Bone -0.27 -0.31 -0.27 03/2024
  SPG Simon Property 1.44 1.36 2.29 03/2024
  SMSMY Sims Metal Management Ltd PK - - - 03/2024
  SLR Solitario Exploration&Royalty - - - 03/2024
  XPL Solitario Exploration&Royalty - - - 03/2024
  SPKKY Spark New Zealand ADR - - - 03/2024
  SAVE Spirit Airlines -1.46 -1.45 -1.36 03/2024
  STRL Sterling Construction 1 0.82 1.3 03/2024
  STOK Stoke Therapeutics -0.57 -0.62 -0.6 03/2024
  SHO Sunstone Hotel Investors 0.05 0.0034 0.6 03/2024
  SYM Symbotic -0.07 0.02 -0.02 03/2024
  TORM TOR Minerals - - - 03/2024
  TCMD Tactile Systems -0.0499 -0.0775 0.35 03/2024
  TALO Talos Energy -0.13 -0.09 -0.01 03/2024
  TDC Teradata 0.57 0.55 0.56 03/2024
  TFG Tetragon - - - 03/2024
  TGONF Tetragon - - - 03/2024
  TDUP ThredUp -0.15 -0.14 -0.14 03/2024
  TF Timbercreek Financial 0.17 0.18 0.18 03/2024
  TF Timbercreek Financial 0.17 0.18 0.18 03/2024
  TPZ Tortoise PowerEnergy Infrast Closed - - - 03/2024
  TCEC TransCoastal - - - 03/2024
  TGS Transportadora Gas ADR 0.3376 0.24 -0.35 03/2024
  TVTX Travere Therapeutics 1.51 -0.92 0.94 03/2024
  TML Treasury Metals Inc - - - 03/2024
  TML Treasury Metals Inc - - - 03/2024
  THS Treehouse Foods -0.03 -0.01 0.77 03/2024
  TRBE Tribe Property Technologies -0.09 -0.09 -0.1 12/2023
  TRBE Tribe Property Technologies -0.09 -0.09 -0.1 12/2023
  TBI TrueBlue -0.05 -0.14 0.08 03/2024
  TSN Tyson Foods 0.62 0.39 0.69 03/2024
  0NZT UCB - - - 03/2024
  UCBJY UCB ADR - - - 03/2024
  UCTT Ultra Cleans 0.27 0.13 0.19 03/2024
  VRNS Varonis Systems -0.03 -0.0927 0.27 03/2024
  VRTX Vertex 4.76 4.08 4.2 03/2024
  VMD Viemed Healthcare 0.04 0.07 0.09 03/2024
  VBFC Village Bank&Trust - - - 03/2024
  VMEO Vimeo 0.04 -0.03 0.05 03/2024
  VTS Vitesse Energy 0.3415 0.52 0.21 03/2024
  VNO Vornado -0.05 -0.07 0.04 03/2024
  WTGWA Watchstone - - - 03/2024
  WEBB Web Global - - - 03/2024
  WMK Weis Markets - - 0.76 03/2024
  WTE Westshore Terminals 0.24 0.425 0.35 03/2024
  WTE Westshore Terminals 0.24 0.425 0.35 03/2024
  WTM White Mountains Insurance - 84 111.87 03/2024
  WMB Williams 0.59 0.49 0.48 03/2024
  WIL Wilmington - - - 03/2024
  XTR Xtract Resources - - - 03/2024
  ZEG Zegona Communications Plc - - - 03/2024
  ZETA Zeta Global Holdings -0.23 -0.18 -0.22 03/2024
  INTT inTest 0.1 0.1 0.16 03/2024
Tuesday, May 7, 2024
  TURN 180 Degree Capital - - - 03/2024
  ADTN ADTRAN -0.02 -0.07 -1.09 03/2024
  ANGI ANGI Homeservices 0.00 -0.01 0.01 03/2024
  ARC ARC Document Solutions 0.06 0.05 0.05 03/2024
  ART ARHT Media - - - 12/2023
  ABCL Abcellera Biologics -0.14 -0.12 -0.16 03/2024
  ACRS Aclaris Therapeutics Inc -0.24 -0.2825 -0.02 03/2024
  GOLF Acushnet Holdings 1.35 1.23 -0.41 03/2024
  AHCO Adapthealth -0.02 0.06 -1.91 03/2024
  ADPT Adaptive Biotechnologies -0.33 -0.35 -0.48 03/2024
  AHEXY Adecco Group 0.318 0.3114 0.4058 03/2024
  AEZS Aeterna Zentaris - -3.24 -4.64 03/2024
  AEZS Aeterna Zentaris - -3.24 -4.64 03/2024
  AEVA Aeva Technologies -0.56 -0.12 -0.12 03/2024
  ALGS Aligos -0.22 -0.39 -0.22 03/2024
  ALGT Allegiant 0.57 0.44 0.11 03/2024
  AOSL Alpha & Omega Semiconductor -0.04 -0.14 0.24 03/2024
  ATEC Alphatecs -0.34 -0.15 -0.37 03/2024
  AMRK Amark Preci 0.21 0.77 0.57 03/2024
  AMRC Ameresco -0.1 -0.1 0.69 03/2024
  HOT_u American Hotel Income Properties LP - - - 03/2024
  AOBI American Oriental Bioengineering - - - 03/2024
  APEI American Public Education -0.06 0.08 0.64 03/2024
  AWR American States Water 0.62 0.61 0.55 03/2024
  AOMR Angel Oak Mortgage 0.51 0.18 -0.26 03/2024
  APLS Apellis Pharma -0.54 -0.47 -0.73 03/2024
  0QTZ Applus Services SA - - - 03/2024
  AQST Aquestive Therapeutics -0.17 -0.08 -0.12 03/2024
  ARMK Aramark Holdings 0.29 0.27 0.41 03/2024
  ALTM Arcadium Lithium 0.06 0.03 0.34 03/2024
  ARIS Aris Water Solutions 0.23 0.23 0.26 03/2024
  ANET Arista Networks 1.99 1.74 2.08 03/2024
  0ABE Ariston Holding NV 0.0437 0.093 0.15 03/2024
  0IB0 Arkema 1.84 1.75 1.42 03/2024
  ARKAY Arkema ADR 1.98 1.94 1.54 03/2024
  ARKO Arko -0.02 -0.1675 0.00 03/2024
  ARMP Armata Pharma -0.69 -0.17 -0.55 03/2024
  ARVN Arvinas -0.97 -1.4 -2.53 03/2024
  AAWHu Ascend Wellness Holdings -0.09 -0.055 -0.09 03/2024
  AAWH Ascend Wellness Holdings -0.09 -0.06 -0.09 03/2024
  AHT Ashford Hospitality 0.6 -1.88 -0.9 03/2024
  AZPN Aspen 1.7 1.46 1.37 03/2024
  AIZ Assurant 4.97 3.88 4.9 03/2024
  AGO Assured Guaranty 1.96 1.27 5.75 03/2024
  ALAB Astera Labs 0.1 - 0.11 03/2024
  ASTH Astrana Health 0.31 0.3086 0.26 03/2024
  ATER Aterian - -1.26 -0.1 03/2024
  ATKR Atkore Intl 4.08 3.75 4.12 03/2024
  AUDC AudioCodes 0.17 0.23 0.28 03/2024
  ORA Aura Minerals -0.13 0.28 -0.08 03/2024
  AVNT Avient Corp 0.76 0.69 0.52 03/2024
  BTO B2Gold 0.06 0.0523 0.07 03/2024
  BTO B2Gold 0.06 0.0512 0.07 03/2024
  BTG B2Gold 0.06 0.0523 0.07 03/2024
  BP BP 0.1624 0.1704 0.1777 03/2024
  BP BP ADR 0.97 1.01 1.07 03/2024
  BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust - - - 03/2024
  BRFS BRF ADR 0.0695 0.0272 0.0906 03/2024
  BRP Baldwin Insurance 0.56 0.52 0.14 03/2024
  BLDP Ballard -0.14 -0.14 -0.16 03/2024
  BLDP Ballard -0.1915 -0.1895 -0.2293 03/2024
  BLDP Ballard -0.1915 -0.1895 -0.2293 03/2024
  0NWJ Banca Popolare Sondrio - - - 03/2024
  0RLA Banco Bpm 0.2327 0.3895 0.2079 03/2024
  BAND Bandwidth 0.27 0.2 0.38 03/2024
  BBDC Barings BDC 0.41 0.3 0.31 03/2024
  BEAM Beam -1.21 -1.41 1.73 03/2024
  BSY Bentley 0.31 0.26 0.2 03/2024
  BIO Bio-Rad Labs 2.29 2.15 3.1 03/2024
  BIOb Bio-Rad Labs B 2.29 2.17 3.1 03/2024
  0GTN BioGaia B 1.23 0.96 0.67 03/2024
  BVS Bioventus -0.07 0.0011 0.07 03/2024
  BL Blackline 0.54 0.47 0.69 03/2024
  BLDE Blade Air Mobility -0.06 -0.1046 -0.1295 03/2024
  BLMN Bloomin Brands 0.7 0.74 0.75 03/2024
  BEI_u Boardwalk REIT - - - 03/2024
  0HAN Bouygues -0.39 -0.26 0.99 03/2024
  BOUYY Bouygues ADR -0.0838 -0.0557 0.2129 03/2024
  0MU6 Bper Banca 0.1571 0.2174 0.4261 03/2024
  0RBW Bravida Holding AB 0.98 0.9967 2.03 03/2024
  BRE Bridgemarq Real Estate Services - - - 03/2024
  BRE Bridgemarq Real Estate Services - - - 03/2024
  BHF Brighthouse Financial 4.25 3.86 2.92 03/2024
  VTOL Bristow Inc 0.23 0.39 -0.28 03/2024
  BKD Brookdale Senior Living -0.13 -0.18 -0.4 03/2024
  BLDR Builders FirstSource 2.65 2.29 3.55 03/2024
  CFBK CF Bankshares 0.47 0.5 0.65 03/2024
  PMTS CPI Card 0.46 0.38 0.23 03/2024
  CDRE Cadre Holdings 0.18 0.24 0.25 03/2024
  CFW Calfrac Well Svcs -0.02 0.1167 0.14 03/2024
  CFW Calfrac Well Svcs -0.02 0.1167 0.14 03/2024
  CRC California Resources 0.75 0.71 0.93 03/2024
  CALT Calliditas Therapeutics -0.2042 -0.1619 -0.0655 03/2024
  0ROY Campari - - - 03/2024
  CRBU Caribou Biosciences -0.46 -0.4 -0.39 03/2024
  CGBD Carlyle Secured Lending 0.54 0.5108 0.5958 03/2024
  PRTS CarpParts.Com -0.11 -0.1 -0.11 03/2024
  CELH Celsius 0.27 0.2 0.17 03/2024
  LEU Centrus Energy -0.38 0.7 3.58 03/2024
  CRNT Ceragon 0.05 0.04 0.04 03/2024
  CERT Certara 0.1 0.1044 0.09 03/2024
  REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance 0.47 0.57 0.51 03/2024
  CHRD Chord Energy 5.1 4.74 5.25 03/2024
  CIFR Cipher Mining 0.13 -0.0013 0.05 03/2024
  CRUS Cirrus 1.24 0.64 2.89 03/2024
  CKI Clarke Inc. - - - 03/2024
  CLPT Clearpoint Neuro -0.16 -0.2 -0.18 03/2024
  CLPR Clipper Realty -0.09 0.06 -0.09 03/2024
  CLOV Clover Health Investments -0.05 -0.07 -0.1463 03/2024
  COGT Cogent Biosciences -0.62 -0.5 -0.63 03/2024
  CGTX Cognition Therapeutics -0.27 -0.25 -0.27 03/2024
  0QBO Coloplast 10.96 5.83 5.45 03/2024
  CLPBY Coloplast A 0.1584 0.0845 0.0789 03/2024
  CBD Companhia Brasileira de Distribuicao -0.0943 -0.0931 -0.0616 03/2024
  CMP Compass Minerals 1.49 0.54 0.05 03/2024
  CFLT Confluent 0.05 0.02 0.09 03/2024
  CEIX Consol Energy 3.39 2.33 5.05 03/2024
  CNSL Consolidated Communications -0.27 -0.43 -0.26 03/2024
  CMT Core Molding 0.43 0.43 0.25 03/2024
  CRSR Corsair 0.09 0.14 0.22 03/2024
  CPNG Coupang LLC 0.05 0.05 0.08 03/2024
  CRCT Cricut 0.09 0.06 0.05 03/2024
  CROX Crocs 3.02 2.24 2.58 03/2024
  CYRX Cryoport Inc -0.43 -0.33 -1.31 03/2024
  CPIX Cumberland -0.05 - 0.17 03/2024
  CURI Curiositystream -0.09 -0.14 -0.09 03/2024
  DBVT DBV Technologies -0.28 -0.23 -0.12 03/2024
  DNMR Danimer Scientific -0.26 -0.26 -0.39 03/2024
  DDOG Datadog 0.44 0.34 0.44 03/2024
  DAWN Day One Biopharmaceuticals -0.72 -0.65 -0.63 03/2024
  DH Definitive Healthcare 0.08 0.08 0.07 03/2024
  DKL Delek Logistics Partners LP 0.73 0.77 0.51 03/2024
  DK Delek US Energy -0.41 -0.43 -1.46 03/2024
  DNLI Denali Therapeutics -0.68 -0.7 -0.86 03/2024
  0H3Q Deutsche Post 0.62 0.6154 0.83 03/2024
  DHLGY Deutsche Post AG 0.6682 0.6676 0.9053 03/2024
  DO Diamond Offshore Drilling 0.25 -0.0032 -1.42 03/2024
  DLCG Dominion Lending Centres 0.03 - 0.04 03/2024
  DORM Dorman 1.31 0.85 1.57 03/2024
  DV DoubleVerify Holdings 0.04 0.12 0.41 03/2024
  DEI Douglas Emmett 0.05 -0.148 -0.24 03/2024
  RDY Dr. Reddy’s Labs ADR 0.9381 0.8958 0.99 03/2024
  DIR_u Dream Industrial REIT - - - 03/2024
  DUK Duke Energy 1.44 1.38 1.51 03/2024
  DPM Dundee Precious Metals 0.23 0.2159 0.31 03/2024
  DPM Dundee Precious Metals 0.23 0.2014 0.31 03/2024
  DPMLF Dundee Precious Metals 0.23 0.2159 0.31 03/2024
  BROS Dutch Bros 0.09 0.02 0.04 03/2024
  ECTM ECA Marcellus Trust I Unt - - - 03/2024
  GWH ESS Tech -0.1 -0.12 -0.09 01/2024
  EC Ecopetrol ADR 2049.31 2181.32 2262.7 03/2024
  EFTR Effector Therapeutics - -3 - 03/2024
  ELMD Electromed 0.17 0.12 0.19 03/2024
  EA Electronic Arts 0.67 1.52 2.96 03/2024
  EFN Element Fleet - 0.3346 0.33 03/2024
  EFN Element Fleet - 0.3346 0.33 03/2024
  EFC Ellington Financial 0.28 0.35 0.27 03/2024
  0MG5 Elringklinger AG 0.21 - 0.39 03/2024
  ERJ Embraer ADR -0.17 -0.16 1.05 03/2024
  EEX Emerald Expositions 0.1058 0.13 -0.3932 03/2024
  ENR Energizer 0.72 0.67 0.59 03/2024
  EGIEY Engie Brasil 0.4053 0.2013 0.1803 03/2024
  NPO Enpro Industries 1.57 1.55 1.19 03/2024
  TRDA Entrada Therapeutics 0.68 -0.74 -0.29 03/2024
  ENV Envestnet 0.6 0.55 0.65 03/2024
  ERO Ero Copper 0.16 0.0783 0.21 03/2024
  ERO Ero Copper 0.16 0.0783 0.21 03/2024
  ESPR Esperion 0.34 0.05 -0.5 03/2024
  EVEX Eve Holding -0.09 -0.1 -0.14 03/2024
  EVGO Evgo -0.09 -0.11 -0.12 03/2024
  EOLS Evolus -0.22 -0.15 -0.21 03/2024
  EPM Evolution Petroleum 0.01 0.06 0.03 03/2024
  EIF Exchange Income 0.2 0.1899 0.7 03/2024
  EIF Exchange Income 0.2 0.1899 0.7 03/2024
  EXPD Expeditors Washington 1.17 1.09 1.09 03/2024
  FIP FTAI Infra LLC -0.54 -0.31 -0.47 03/2024
  RACE Ferrari NV 1.95 2.02 1.62 03/2024
  FACO First Acceptance - - - 03/2024
  FR First Majestic Silver -0.05 -0.0439 -0.03 03/2024
  FR First Majestic Silver -0.05 -0.0439 -0.03 03/2024
  FBAK First Nat Bank Alaska 4.26 - - 03/2024
  FWRG First Watch Restaurant 0.12 0.1 0.04 03/2024
  MHCu Flagship Communities Real Estate Investment Trust - - - 03/2024
  FLYW Flywire -0.05 -0.03 -0.01 03/2024
  FRGE Forge Global Holdings -0.1 -0.1 -0.15 03/2024
  FTCO Fortitude Gold 0.00 - - 03/2024
  0H9X Fresenius Medical Care 0.67 0.5112 0.88 03/2024
  FMS Fresenius Medical Care ADR 0.24 0.28 0.88 03/2024
  FTEK Fuel Tech 0.01 -0.02 -0.02 03/2024
  FUSN Fusion Pharma -0.4 -0.37 -0.39 03/2024
  GCMG GCM Grosvenor 0.14 0.1446 0.08 03/2024
  GXO GXO Logistics 0.45 0.4223 0.7 03/2024
  0QQ2 Geberit 5.73 5.52 3.02 03/2024
  GEO Geo 0.18 0.19 0.29 03/2024
  WN George Weston 2.3 2.48 2.51 03/2024
  WN George Weston 2.3 2.47 2.51 03/2024
  LAND Gladstone Land 0.208 -0.1 -0.12 03/2024
  GBTG Global Business Travel -0.04 0.04 -0.3 03/2024
  JETMF Global Crossing Airlines Inc - - - 03/2024
  JET Global Crossing Airlines Inc - - - 03/2024
  GMRE Global Medical 0.01 0.01 -0.01 03/2024
  GNL Global Net Lease -0.15 -0.03 -0.06 03/2024
  GFS GlobalFoundries 0.31 0.23 0.64 03/2024
